Пролежни представляют…
Описание
Характеристики
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 91 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 91 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Количество дверей, шт. | 1 |
Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
Высота, мм | 850 |
Глубина, мм | 550 |
Ширина, мм | 540 |
Масса, кг | 34 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,5 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО)
Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 9 |
Эффективность и энергопотребление
Класс энергоэффективности | A |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0,58 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой
Вес товара нетто, кг | 37 |
Вес товара брутто, кг | 39 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,32 |
Длина товарной упаковки, м | 0,6 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,58 |
Высота товарной упаковки, м | 0,92 |
Инструкции
Похожие товары
Полезно знать
Школа пациента
18+ Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом
© ООО «Пациент.Онлайн» Все права защищены 2024