Пролежни представляют…
Описание
Полуавтоматический тонометр Omron M1 Compact (или Омрон М1 Компакт) - это компактный прибор, предназначенный для измерения артериального давления и пульса в домашних условиях.
Воздух в манжету тонометра нагнетается вручную при помощи специальной груши. Крупный экран прибора позволяет с легкостью увидеть результаты измерения.
Тонометр Omron M1 Compact оснащен всего одной кнопкой для управления.
Преимущества
Воздух в манжету тонометра нагнетается вручную при помощи специальной груши. Крупный экран прибора позволяет с легкостью увидеть результаты измерения.
Тонометр Omron M1 Compact оснащен всего одной кнопкой для управления.
Преимущества
- крупный трехстрочный жидкокристаллический дисплей
- объем памяти рассчитан на сохранения 30 результатов измерения
- интегрированный индикатор повышенного давления
- индикатор аритмии
- измерение выполняется еще в процессе накачивания манжеты воздухом
- манжета, повторяющая форму руки, средний размер
- нет возрастных ограничений к применению данного тонометра
- работает от батареек, набор которых идет в комплекте
- Электронный блок Omron M1 Compact (HEM 4022-RU)
- Веерообразная компрессионная манжета Fan-Shaped 22-32 см
- Груша для нагнетания воздуха
- Руководство по эксплуатации
- Футляр для хранения прибора
- Комплект элементов питания
- Гарантийный талон
- Журнал для записи артериального давления
Характеристики
Технология интеллектуального измерения | Нет |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей |
Диапазон измерений давления | от 0 до 299 мм рт.ст. |
Диапазон измерений частоты пульса | от 40 до 180 ударов в минуту |
Предельная погрешность измерения давление | не более 3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения частоты пульса | не более 5% |
Клинически апробирован | Да, IP |
Манжета в комплекте | Веерообразная манжета Omron Fan-Shaped (на окружность руки от 22 до 32 см.) |
Возможность использования большой манжеты (32-42 см) | Есть |
Возможность использование детской манжеты (17-22 см) | Есть, при использовании специального набора (малая манжета - малая "груша") |
Индикатор аритмии | Есть |
Индикатор движения | Нет |
Индикатор повышенного давления | Есть |
Графический индикатор уровня АД | Нет |
Индикатор правильной фиксации манжеты | Нет |
Датчик правильного положения руки | Нет |
Индикатор утренней гипертензии | Нет |
Индикатор двойной проверки точности | Нет |
Звуковой сигнал | Нет |
Расчет среднего значения последних измерений | Нет |
Запись даты/времени измерения | Нет |
Подсветка экрана | Нет |
Подключения к компьютеру | Нет |
Память для 2-х пользователей | Нет |
Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
Вес электронного блока (без элементов питания) | 126 гр |
Размеры электронного блока | 109 X 86 X 75 мм |
Память | 30 измерений |
Нагнетание воздуха | ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха |
Выпуск воздуха | автоматический |
Условия эксплуатации | температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности до 85% |
Условия хранения | температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95% |
Питание | 4 элемента AAA (мизинчиковые батарейки) |
Срок службы элементов питания | 1500 измерений с частотой два измерения в день |
Срок службы электронного блока | 10 лет |
Срок службы манжеты | 1 год |
Гарантия | 5 лет |
Инструкции
Похожие товары
Полезно знать
Школа пациента
18+ Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом
© ООО «Пациент.Онлайн» Все права защищены 2024